Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (19/12): "Bốc hơi" hơn 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (19/12): Giá vàng thế giới giảm 1%, xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần khiến giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC giảm mạnh.
Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 19/12/2024, giá vàng miếng trên sàn giao dịch của một số công ty tiếp tục đi ngang.
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 81,9 - 83,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 1,2 triệu/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 81,9 - 83,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,3-84,1 đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
![]() |
Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (19/12). Ảnh P.C |
Về phía giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp vàng điều chỉnh giảm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 81,9 - 83,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 82,9 - 83,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 82,83-84,03 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
1. DOJI - Cập nhật: 19/12/2024 09:24 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,100 ▼500K | 84,100 ▼1000K |
AVPL/SJC HCM | 82,100 ▼500K | 84,100 ▼1000K |
AVPL/SJC ĐN | 82,100 ▼500K | 84,100 ▼1000K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,000 ▼600K | 83,200 ▼600K |
Nguyên liêu 999 - HN | 82,900 ▼600K | 83,100 ▼600K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,100 ▼500K | 84,100 ▼1000K |
2. PNJ - Cập nhật: 19/12/2024 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 82.600 ▼1000K | 83.800 ▼900K |
TPHCM - SJC | 82.100 ▼1000K | 84.100 ▼1000K |
Hà Nội - PNJ | 82.600 ▼1000K | 83.800 ▼900K |
Hà Nội - SJC | 82.100 ▼1000K | 84.100 ▼1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 82.600 ▼1000K | 83.800 ▼900K |
Đà Nẵng - SJC | 82.100 ▼1000K | 84.100 ▼1000K |
Miền Tây - PNJ | 82.600 ▼1000K | 83.800 ▼900K |
Miền Tây - SJC | 82.100 ▼1000K | 84.100 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 82.600 ▼1000K | 83.800 ▼900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.100 ▼1000K | 84.100 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 82.600 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.100 ▼1000K | 84.100 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 82.600 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 82.500 ▼1000K | 83.300 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.420 ▼1000K | 83.220 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 81.570 ▼990K | 82.570 ▼990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 75.400 ▼920K | 76.400 ▼920K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.230 ▼750K | 62.630 ▼750K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.390 ▼680K | 56.790 ▼680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 52.900 ▼650K | 54.300 ▼650K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.560 ▼610K | 50.960 ▼610K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.480 ▼590K | 48.880 ▼590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.400 ▼420K | 34.800 ▼420K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 29.990 ▼370K | 31.390 ▼370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.240 ▼330K | 27.640 ▼330K |
3. AJC - Cập nhật: 19/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,170 ▼110K | 8,390 ▼100K |
Trang sức 99.9 | 8,160 ▼110K | 8,380 ▼100K |
NL 99.99 | 8,180 ▼110K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,160 ▼110K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,260 ▼110K | 8,400 ▼100K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,260 ▼110K | 8,400 ▼100K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,260 ▼110K | 8,400 ▼100K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,210 ▼100K | 8,410 ▼100K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,210 ▼100K | 8,410 ▼100K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,210 ▼100K | 8,410 ▼100K |
Giá vàng thế giới giảm sâu khi đồng USD tăng cao. Theo Reuters, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), đẩy mức lãi suất xuống khoảng 4,25-4,5%. Quyết định này hoàn toàn khớp với dự báo của nhà đầu tư.
Tuy nhiên FED cũng tỏ ra thận trọng với triển vọng nới lỏng tiền tệ trong năm 2025 khi tổng mức giảm lãi suất dự kiến chỉ là 50 điểm cơ bản.
Lãi suất giảm là yếu tố cơ bản giúp tăng hấp dẫn của vàng, vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này (vốn không sinh lãi) sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của FED khi giảm lãi suất ít hơn mong đợi trong năm tới có thể gây áp lực cho sự tăng giá vàng.