Giá vàng chiều nay 16/12/2024: Vàng SJC biến động bất ngờ
Giá vàng chiều nay 16/12/2024: Tại thị trường trong nước, giá vàng biến động trái chiều thế giới, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn SJC bất ngờ “lao dốc”.
Tại thời điểm khảo sát lúc 14h30 ngày 16/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn các loại lại giảm rất mạnh. Công ty SJC giao dịch vàng miếng SJC mua vào 82,6 triệu đồng/lượng, bán ra 85,1 triệu đồng/lượng, giảm tới 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 82,6 triệu đồng/lượng, bán ra 84,3 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 700.000 đồng và 400.000 đồng so kết phiên trước đó.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,6 triệu đồng/lượng và bán ra 85,1 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,5-84,6 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ mua vào ở mức 83,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,4 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 100.000 đồng và 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua.
Giá vàng chiều nay 16/12/2024. Ảnh N.H |
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.652 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng thế giới tương đương 81,5 triệu đồng/lượng.
Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 3,6 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 16/12/2024 13:02 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
AVPL/SJC HCM | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
AVPL/SJC ĐN | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,500 ▲100K | 83,700 |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,400 ▲100K | 83,600 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,600 ▼1200K | 85,100 ▼1200K |
2. PNJ - Cập nhật: 16/12/2024 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
TPHCM - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Hà Nội - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Hà Nội - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Đà Nẵng - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Đà Nẵng - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Miền Tây - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Miền Tây - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.400 ▼100K | 84.400 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.400 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.600 ▼1200K | 85.100 ▼1200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.400 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.300 ▼100K | 84.100 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.220 ▼100K | 84.020 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.360 ▼100K | 83.360 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.640 ▼90K | 77.140 ▼90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.830 ▼70K | 63.230 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.940 ▼70K | 57.340 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.420 ▼60K | 54.820 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.050 ▼60K | 51.450 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.950 ▼60K | 49.350 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.740 ▼40K | 35.140 ▼40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.290 ▼40K | 31.690 ▼40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.500 ▼40K | 27.900 ▼40K |
3. AJC - Cập nhật: 16/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,260 ▲10K | 8,490 ▲10K |
Trang sức 99.9 | 8,250 ▲10K | 8,480 ▲10K |
NL 99.99 | 8,270 ▲10K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,250 ▲10K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,350 ▲10K | 8,500 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,350 ▲10K | 8,500 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,350 ▲10K | 8,500 ▲10K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,260 ▼120K | 8,510 ▼120K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,260 ▼120K | 8,510 ▼120K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,260 ▼120K | 8,510 ▼120K |
Sang tuần mới, giá kim loại quý phục hồi nhẹ khi thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp diễn ra ngày 17-18/12.
Hiện, phần lớn các chuyên gia đưa ra quan điểm trung lập, trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá vàng tuần này.
Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com nhận định, giá vàng tuần này có thể giảm khi việc FED cắt giảm lãi suất đã được định giá, nhưng sau đó, thị trường sẽ lạc quan khi các ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục tích trữ vàng vào kho dự trữ và lo ngại về tình trạng đình lạm tại Mỹ và châu Âu vẫn còn đó.
Theo nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart Darin Newsom, giá kim loại quý này có khả năng sẽ đi ngang vào tuần này nhưng không có nghĩa thị trường không diễn biễn kịch tích. Biến động bất ngờ của thị trường vàng có thể xảy ra như tuần vừa qua.