Giá vàng chiều nay (16-7): Vàng miếng, vàng nhẫn giảm liên tiếp
Theo ghi nhận, chiều nay (16-7), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm, vàng miếng giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, về mức hơn 120 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (16-7), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:
Vàng | Khu vực | Chiều 15-7 | Chiều 16-7 | Chênh lệch | ||||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |||||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||||||
DOJI | Hà Nội | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | |||
TP Hồ Chí Minh | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | ||||
SJC | TP Hồ Chí Minh | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | |||
Hà Nội | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | ||||
Đà Nẵng | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | ||||
PNJ | TP Hồ Chí Minh | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | |||
Hà Nội | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | ||||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 119,1 | 121,1 | 118,6 | 120,6 | - 500 | - 500 | |||
Phú Quý SJC | Toàn quốc | 118,4 | 121,1 | 117,9 | 120,6 | - 500 | - 500 |
![]() |
Giá vàng chiều nay (16-7): Vàng miếng giảm nửa triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: thuonghieucongluan.com.vn |
* Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về mức 114,2 triệu đồng/lượng mua vào - 116,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Như vậy, trong vòng 2 ngày, giá vàng nhẫn giảm đến 800.000 đồng/lượng.
ANH PHƯƠNG